Liste der aktuell rekrutierenden Studien:
Studien-name | Studientitel
|
| Magdeburger Registerstudie | Eine prospektive Registerstudie der Universitätsfrauenklinik Magdeburg in Zusammenarbeit mit der GBG (German Breast Group) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms des Mannes. |
| Brain Met | Die BMBC (Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany) Registerstudie soll dazu beitragen, prospektiv und retrospektiv Daten zu Erkrankungsverläufen von Patientinnen mit Hirnmetastasen eines Mammakarzinoms zu erheben. Darüber hinaus sind wissenschaftliche Projekte geplant, die dazu beitragen sollen, die Ursachen für die Entstehung von Hirnmetastasen bei einer Brustkrebserkrankung besser zu verstehen. |
| EMBER-4 | Randomisierte, unverblindete Phase-III-Studie zum Vergleich von adjuvantem Imlunestrant mit einer adjuvanten endokrinen Standardtherapie bei Patienten mit ER+, HER2-Mammakarzinom im Frühstadium und erhöhtem Rezidivrisiko, die zuvor 2 bis 5 Jahre lang eine adjuvante endokrine Therapie erhalten haben. |
| Eubreast-01 | Verzicht auf die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie bei Patientinnen mit dreifach negativem und HER2-positivem Brustkrebs mit radiologischer und pathologischer vollständiger Remission in der Brust nach neoadjuvanter systemischer Therapie: eine einarmige,prospektive chirurgische Studie. |
| Melody | Eine prospektive nicht-interventionelle multizentrische Kohortenstudie zur Untersuchung unterschiedlicher bildgebungsgesteuerter Techniken zur Lokalisation von malignen Brustläsionen MEthods for LOcalization of Different types of breast lesions. |
| GENERATE | GENERATE – Die nächste Generation gynäkologischer Operationen – Roboter-assistierte Operationen in gynäkologischen Indikationen – eine prospektive, nichtinterventionelle, multizentrische klinische Prüfung nach Markteinführung. |
| NeoRad | Forschungsvorhaben: Präoperative Radiotherapie versus postoperative Radiotherapie nach neoadjuvanter Chemotherapie („NeoRad“) beim Hochrisiko-Mammakarzinom: eine prospektiv randomisierte, internationale, multizentrische Phase III-Studie |
| Axsana | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladissektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie. |
Studien-name | Studientitel |
| FSRT | Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit einer Fraktionierten Stereotaktischen Radiotherapie (FSRT) im Vergleich zur Einzeit-Radiochirurgie (SRS) bei größeren Hirnmetastasen. |
| NeoRad | Forschungsvorhaben: Präoperative Radiotherapie versus postoperative Radiotherapie nach neoadjuvanter Chemotherapie („NeoRad“) beim Hochrisiko-Mammakarzinom: eine prospektiv randomisierte, internationale, multizentrische Phase III-Studie |
Studien-name | Studientitel |
| ADOREG | Aufbau und Betrieb eines bundesweiten prospektiven Registers zur Versorgungsforschung in der dermatologischen Onkologie. |
| REGENERON R3767-ONC-2055 | Eine Phase-III-Studie zu Fianlimab (Anti-LAG-3) und Cemiplimab im Vergleich zu Pembrolizumab im Rahmen der adjuvanten Therapie bei Patienten mit vollständig reseziertem Hochrisiko-Melanom. |
| DECIDE II | Entscheidung für oder gegen den Einsatz von anti-PD-1 Inhibitoren in der adjuvanten Behandlung von Patienten mit resezierten Melanomen im Stadium IIB/IIC in Europa. |
SuRage
(demnächst aktiv) | Chirurgische oder strahlentherapeutische Intervention bei großen, stabilen bis progressiven Metastasen bei Patienten mit BRAFV600-mutiertem Melanom, die mit Encorafenib + Binimetinib behandelt werden. |
Studien-name | Studientitel |
| IMPROVE | IMPROVE CODEL: die NOA-18-Studie Verbesserung des funktionellen Ergebnisses bei Patienten mit neu diagnostiziertem Grad-II- oder Grad-III-Gliom mit Co-Deletion von 1p/19q |
| Cocoon | Untersuchung einer Coaching Intervention für Betroffene mit Glioblastom oder einem Astrozytom ZNS WHO Grad 4 und ihre Angehörigen hinsichtlich der Therapietreue von TTFields. |
Studien-name | Studientitel |
| MK-5684-003 | Eine randomisierte, offene Phase-3-Studie zu MK-5684 im Vergleich zu alternativen Abirateronacetat- oder Enzalutamid-Behandlungen bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), die zuvor mit einem Hormonpräparat der nächsten Generation (NHA) und einer Taxan-basierten Chemotherapie behandelt wurden. |
MK-6482-033
(demnächst aktiv) | Eine randomisierte, offene Phase-3-Studie zu MK-5684 im Vergleich zu alternativen Abirateronacetat- oder Enzalutamid-Behandlungen bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), die zuvor mit einem Hormonpräparat der nächsten Generation (NHA) und einer Taxan-basierten Chemotherapie behandelt wurden. |
| PCO | Prostate Cancer Outcomes – Compare & Reduce Variation in DKG-zertifizierten Prostatakrebszentren. |
Studien-name | Studientitel |
| EDIUM-Ergebnisqualität bei Darmkrebs | Studie Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung („EDIUM“) |
| Colo Predict Plus 2.0 | Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I-III |
| PyloResPres | Pylorusresektion versus Erhalt des Pylorus bei partieller Pankreatoduodenektomie: Eine multizentrische chirurgische Registerbasierte randomisierte aktiv kontrollierte Studie (RRCT) aus dem deutschen DGAV StuDoQ|Pankreasregister |
Studien-name | Studientitel |
| OSHO Myelom-register | Register mit dem Titel „Working Party Multiples Myelom-OSHO Myelomregister“ für die Ostdeutsche Studiengruppe Hämatologie und Onkologie e.V. (OSHO). Das OSHO-Myelomregister soll die Behandlungsrealität auch außerhalb von klinischen Studien für Patienten mit Multiplem Myelom abbilden. |
| MDS-Register | Prospektive sowie retrospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der Myelodysplastischen Syndrome des Erwachsenen. |
VEXAS
(demnächst aktiv) | Multizentrisches nationales VEXAS-Register mit begleitender Biomaterialsammlung |
Studien-name | Studientitel |
| BEMARA | Bemarituzumab bei Patienten mit FGFR2b-positivem fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs, bei denen mindestens eine vorherige palliative Chemotherapie versagt hat. |
PROTECTOR/FIRE-10
(voraussichtlich ab September aktiv) | Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studiezur Untersuchung der Wirksamkeit einer präoperativen systemischen Therapie bei fortgeschrittenem Kolonkarzinom. |
Studien-name | Studientitel |
| CORVIA RESPONDER HF | Neubewertung des Corvia-Vorhofshunt-Implantats in einer Präzisionsmedizin-Studie zur Bestimmung derWirksamkeit bei Herzinsuffizienz mit leicht verminderter oder erhaltener Ejektionsfraktion. |
| COSIMA | Multizentrische prospektive, randomisierte, offene, kontrollierte Überlegenheitsstudie zur Bewertung der Wirksamkeit einer Therapie mit einem koronaren Sinus Reducer-System im Vergleich zu einer leitlinienorientierten medikamentösen Therapie bei Patienten mit refraktärer mikrovaskulärer Angina pectoris. |
| MicroFAME | multizentrisches Register zur Diagnostik von Patienten mit chronischer Angina pectoris und Abwesenheit einer angiographischen Koronararterienstenose |
| COMPLETE-NSTEMI | Komplette Revaskularisierung versus alleinige culprit lesion PCI in NSTEMI |
| DESERT | Deutsches Register für Septum- Reduktionstherapie |
| H²-Register | Ein standardisiertes Register für die Erfassung klinischer und Patienten-berichteter Symptome und Endpunkte für spezifische Herzerkrankungen: Eine Anwendung der ICHOMStandards in klinischer Praxis |
| PEERLESS II | RCT des FlowTriever Systems vs. Antikoagulation bei Lungenembolie |
| PHRASE HF | Eine multizentrische, prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der Ergebnisse einer schnellen Umsetzung der GDMT im Krankenhaus und ihrer Übertragung von der Entlassung in die Routineversorgung |
Studien-name | Studientitel |
| ReActIF | Regeneration vom akutem Immunversagen im septischen Schock mittels extrakorporaler Immunzelltherapie. |
Studien-name | Studientitel |
| Sari - Surveillance | Virologische Surveillance schwerer akuter respiratorischer Infektion bei stationär behandelten Patienten (SARI-Surveillance) |
Studien-name | Studientitel |
| Immunovant-IMVT-1402-2502 | Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2b-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von IMVT-1402 zur Behandlung erwachsener Patienten mit Morbus Basedow. |
Studien-name | Studientitel |
| Psychoonkologische Studie | Epidemiologische Untersuchung zur Belastung von Krebspatienten (Verbesserung der Erkennung des psychoonkologischen Betreuungsbedarfs bei Krebskranken). |