Karsten Ziegler
Studienkoordinator
Wir möchten die Behandlung von Tumorerkrankungen des Blutes verbessern. Darum führen wir klinische Studien durch, an der Sie als Patientin auf Wunsch teilnehmen können. Die Durchführung unserer klinischen Studien unterliegt strengsten Qualitätsstandards und wird von unserem Studienzentrum überwacht. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Studienkoordinator Karsten Ziegler.
Karsten Ziegler
Studienkoordinator
Primärtherapie fortgeschrittener Follikulärer Lymphome bei Patienten, die für eine Standard-Immunchemotherapie nicht in Frage kommen.
Zielgruppe | Patienten mit follikulärem Lymphom > 18 Jahre, die aufgrund von Komorbiditäten und/oder Einschränkungen von Organfunktionen und/oder schlechtem Allgemeinzustand nicht einer Standard-Immunochemotherapie zugeführt werden können. |
Ziel der Studie | Es wird untersucht, ob die Kombination von Obinutuzumab/Bendamustin einer Obinutuzumab-Monotherapie bei Patienten mit eingeschränktem Allgemeinzustand hinsichtlich Antilymphom-Aktivität, Nebenwirkungen und Lebensqualität überlegen ist. |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • Follikuläres Lymphom Grad 1, 2 oder 3A • keine vorausgegangene Lymphomtherapie |
Studienmedikation | • Arm A+B: Obinutuzumab • Arm B: Bendamustin |
Studiengestaltung | Prospektive, unverblindete, randomisierte, multizentrische, Phase III-Studie |
Auftraggeber | Klinikum der Universität München |
Registrierung | EudraCT-No. 2016-000755-27 |
Phase I/II-Studie zu TCR modifizierten T-Zellen MDG1011 bei myeloischen und lymphatischen Hochrisiko-Neoplasien:
Zielgruppe | Patienten mit Krebserkrankung der weißen Blutzellen vom Hochrisiko-Typ (multiples Myelom, akute myeloische Leukämie, myelodysplatisches Syndrom) |
Ziel der Studie | • Phase 1: Ermittlung der Sicherheit, Verträglichkeit und maximal verträglichen Dosis von MDG1011 sowie die für die Phase 2 empfohlene Dosis und Durchführbarkeit • Phase 2: Weitere Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit als Gesamtansprechrate nach drei Monaten • Erfassung der Dauer des Ansprechens, des progressionsfreien Überlebens, des Gesamtüberlebens, der Lebensqualität und des Zusammenhangs zwischen der PRAME-Expression mit der Antitumor-Antwort |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • Dokumentierte Diagnose der Erkrankung des letzten Stadiums in den letzten vier Wochen vor dem Screening • Humanes Leukozytenantigen (HLA) • Phase 1 und Phase 2 (Behandlungsgruppe): Nachweis von HLA-A*02:01 • Phase 2 (Vergleichsgruppe): kein Nachweis von HLA-A*02:01 • Lebenserwartung von mindestens vier Monaten • Lebensqualitätsindex ECOG von 0 bis 2 • Keine geplante allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT) |
Studienmedikation | MDG1011 – T-Zellen mit modifiziertem PRAME-T-Zell-Rezeptor |
Studiengestaltung | prospektiv, zweiarmig, offen, kontrolliert, nicht-randomisiert, multizentrisch |
Auftraggeber | Medigene AG, Planegg / Martinsried |
Registrierung | EudraCT-Nr. 2017-000440-18 |
Eine prospektive multizentrische Phase II-Studie zur chemotherapiefreien Kombination des intravenösen Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K) Inhibitors Copanlisib in Kombination mit Obinutuzumab bei Patienten mit primär unbehandeltem follikulären Lymphom (FL) und hoher Tumorlast.
Studienleitung | Dr. Christian Schmidt, Klinikum der Universität München |
Registrierung | EudraCT-Nr. 2018-004038-13 |