DATUM | THEMEN | DOC |
---|---|---|
14.03.2024 | Update Infektiologie | Schiereck |
21.03.2024 | Urobiome changes differ based on OAB treatment in adult females - PubMed (nih.gov) | Pantaleon |
28.03.2024 | An Effective Sublingual Vaccine, MV140, Safely Reduces Risk of Recurrent Urinary Tract Infection in Women - PMC (nih.gov) | Schneider |
04.04.2024 | Antimicrobial treatment | Ernzer |
11.04.2024 | NRWGU | ggf Phonias |
18.04.2024 | Smoking Cessation After Diagnosis of Kidney Cancer Is Associated With Reduced Risk of Mortality and Cancer Progression: A Prospective Cohort Study - PMC (nih.gov) | Leukers |
25.04.2024 | The role of circumcision in preventing urinary tract infections in children with antenatal hydronephrosis: Systematic review and meta-analysis - ScienceDirect | Böttcher |
02.05.2024 | Schiereck | |
16.05.2024 | Cabozantinib plus Nivolumab and Ipilimumab in Renal-Cell Carcinoma | NEJM | von Rundstedt |
23.05.2024 | Retropubic slings are more efficient than transobturator at 10-year follow-up: a Swedish register-based study - PMC (nih.gov) | Phonias |
06.06.2024 | Aretz | |
13.06.2024 |
| Hohage |
20.06.2024 | Three-dimensional Virtual Models of the Kidney with Colored Perfusion Regions: A New Algorithm-based Tool for Optimizing the Clamping Strategy During Robot-assisted Partial Nephrectomy - ScienceDirect | Hartung |
27.06.2024 | Dürbeck | |
04.07.2024 |
| Novak |
11.07.2024 |
| Rademacher |
18.07.2024 | Outcomes and Costs Following Mini-percutaneous Nephrolithotomy or Flexible Ureteroscopic Lithotripsy for 1-2–cm Renal Stones: Data From a Prospective, Randomized Clinical Trial | Journal of Urology (auajournals.org) | Molfenter |
05.09.2024 | Smoking Cessation After Diagnosis of Kidney Cancer | Leukers |
12.09.2024 | Tba | Ernzer |
19.09.2024 | Update EAU-Guidelines Vesicoureteral Reflux | Böttcher |
26.09.2024 | DGU LEIPZIG |
|
03.10.2024 | FEIERTAG |
|
10.10.2024 | Identification of the Optimal Candidates for Nodal Staging with Extended Pelvic Lymph Node Dissection | von Rundstedt |
17.10.2024 | HIFU Yields Noninferior Outcomes Vs Prostatectomy in Local Prostate Cancer | Schiereck |
24.10.2024 | Prostate cancer | Hohage |
31.10.2024 | S3-Leitlinie Prostatakarzinom | Phonias |
07.11.2024 | The impact of radical prostatectomy on global climate: laparoscopic versus robotic surgery | Pantaleon |
14.11.2024 | Gemcitabine and cisplatin plus nivolumab as organ-sparing treatment for muscle-invasive bladder cancer: a phase 2 trial | Novak |
21.11.2024 | S3-Leitlinie Nierenzellkarzinom | Dürbeck |
28.11.2024 | Improved Disease-Free Survival With Adjuvant Chemotherapy After Nephroureterectomy for Upper Tract Urothelial Cancer: Final Results of the POUT Trial | Molfenter |
05.12.2024 | Abiraterone acetate vs enzalutamide in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer | Aretz |
12.12.2024 | HIVEC as analternative option in non-muscle-invasive bladdercancer | Radermacher |
19.12.2024 | Same-day discharge robot-assisted laparoscopic prostatectomy: feasibility, safety and patient experience | Hartung |
Datum & Uhrzeit | 12.12.2024 - 31.12.2024 | 07:45 - 08:45 Uhr |
Veranstalter | Klinik für Urologie und Kinderurologie |
Veranstaltungsort | Haus 4a, 2. Etage im Besprechungsraum (Raum 2.01) am Standort Barmen |
Zielgruppe | Zuweisende , Mitarbeitende , Fachpublikum , , |
Fachbereiche | Urologie und Kinderurologie, Prostatazentrum , Uro-onkologisches Zentrum für Prostata- und Nierenkrebs (DKG) , Onkologisches Zentrum (DKG) , Nuklearmedizin , Strahlentherapie und Radio-Onkologie , Radiologie, Interventionelle Radiologie, Kinderradiologie, Neuroradiologie , ZFKM – Zentrum für Forschung in der klinischen Medizin , |
Teilnahmegebühren | kostenlos |
Sie haben eine Frage zum Thema?
Sie haben Fragen zu diesem Thema oder möchten mehr über das Unternehmen Helios erfahren? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Dr. med. Tim Schiereck
Dr. med.