Helios Medizinische Unternehmensziele G-IQI-Version 5.20H, 2019
Unsere Qualitätszahlen
Die erstklassige Qualität medizinischer Behandlung ist unser oberstes Ziel. Dieses Ziel verfolgen wir mit der Messung medizinischer Qualitätskennzahlen auf deren Basis wir unsere Leistungen kontinuierlich optimieren und zum Nutzen unserer Patienten noch besser werden.
Herzerkrankungen
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19 Jahre) | 31/584 | |
Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter > 19 Jahre) | 32/663 | |
Hauptdiagnose Herzinfarkt mit Linksherzkatheter ohne Herz-OP (Alter > 19 Jahre) | 19/397 | |
diagnostischem Herzkatheter (nur Patienten ohne Herzinfarkt/-OP, älter als 19 Jahre) | 6/1515 | |
therapeutischem Herzkatheter (nur Patienten ohne Herzinfarkt/-OP, älter als 19 Jahre) | 5/736 | |
alleinigem offenen Aortenklappenersatz, ohne weitere Herz-OP | 1/147 | |
alleiniger Operation an den Koronargefäßen bei Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter > 19 Jahre) | 1/143 | |
alleiniger Operation an den Koronargefäßen ohne Herzinfarkt | 1/380 |
Schlaganfall
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter > 19 Jahre) | 3/45 | |
Weitere Zielwerte | ||
Anteil Fälle mit Kodierung "nicht näher bezeichneter Schlaganfall" | 0/48 |
Erkrankungen der Lunge
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Hauptdiagnose Lungenentzündung (Alter > 19 Jahre) ohne Zuverlegung, Tumor, Mukoviszidose | 15/298 | |
Hauptdiagnose COPD (Alter > 19 Jahre) ohne Tumor | 10/447 | |
operativer Teilentfernung eines Lungenflügels bei Lungenkrebspatienten | 0/18 | |
Weitere Zielwerte | ||
Anteil der Komplettentfernungen einer Lungenhälfte bei Lungenkrebspatienten | 0/18 |
Operationen an den Bauchorganen
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Entfernung der Gallenblase wegen Gallensteinen | 1/294 | |
Bruch-Operationen ohne Darmentfernung | 0/247 | |
Dickdarmentfernung wegen Darmkrebs (ohne komplizierende Diagnose) | 1/36 | |
Rektumresektionen wegen Darmkrebs | 0/23 | |
Dick- und Enddarmentfernung bei Ausstülpung in der Darmwand (Divertikel), ohne Abszess/Perforation | 0/5 | |
Weitere Zielwerte | ||
Anteil laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase wegen Gallensteinen | 285/294 |
Gefäßoperationen
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Operationen an der Halsschlagader | 0/43 | |
Implantation von Stents in die Halsschlagader | 0/42 | |
Operationen eines nicht rupturierten Bauch-Aortenaneurysmas (offen operiert) | 0/4 | |
Operationen eines nicht rupturierten Bauch-Aortenaneurysmas (endovaskulär operiert) | 0/12 | |
Operationen der Becken-/Beinarterien im Stadium der Claudicatio | 0/72 | |
Operationen der Becken-/Beinarterien im Stadium des Ruheschmerzes | 0/16 | |
Operationen der Becken-/Beinarterien im Stadium des fortgeschrittenen Geschwürs (Ulzeration)/Gangrän | 0/36 |
Orthopädie und Unfallchirurgie
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | 0/63 | |
Wechsel Hüftgelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion | 0/12 | |
Kniegelenkersatz (Erstimplantation) bei Verschleiß und chronischer Gelenkentzündung | 0/80 | |
Wechsel Kniegelenkersatz ohne Fraktur oder Infektion | 0/12 | |
Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur (Alter > 19 Jahre) | 2/109 | |
Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur (Alter > 19 Jahre) | 0/88 |
Wirbelsäule
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
isolierter Bandscheibenentfernung | 0/39 | |
Vertebro-/Kyphoplastie (minimalinvasive Verfahren, zur Aufrichtung gebrochener Wirbelkörper) | 0/10 |
Urologie
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
Entfernung der Harnblase (G-IQI 51.31 und 51.32) | 0/1 |
Intensivmedizin
Sterblichkeit bei: | Todesfälle/Patientenzahl | Zielwert & Ergebnis in Prozent |
---|---|---|
länger als 24 Stunden beatmeten Patienten (ohne Neugeborene) | 118/363 | |
Hauptdiagnose Blutvergiftung (Sepsis) | 21/156 |
Helios Medizinische Unternehmensziele
Sie finden hier je nach Leistungsspektrum eines Hauses die Medizinischen Unternehmensziele für verschiedene Krankheitsbilder (wie Herzerkrankungen, Schlaganfall, Lungenerkrankungen oder für Eingriffe wie den Ersatz eines Hüft- oder Kniegelenks) veröffentlicht.
Um das eigene Ergebnis zu bewerten, wird es mit den Ergebnissen aller deutschen Krankenhäuser (Bundesdurchschnitt) verglichen.
Zielwert und Ergebnis
Diese Werte geben Informationen darüber, bei welchen Krankheitsbildern bzw. Eingriffen die Klinik eine überdurchschnittliche (das Ergebnis ist grün markiert) oder eine unterdurchschnittliche Behandlungsqualität (das Ergebnis ist rot markiert) aufweist. Ziel der Helios Kliniken ist es, im Ergebnis unter dem Erwartungs- bzw. Bundesreferenzwert zu liegen.
Unsere Zielwerte leiten sich aus folgenden Quellen ab:
- Daten des Statistischen Bundesamtes (Diagnose- bzw. DRG-Statistik)
- Helios Fachgruppe
Sterblichkeit bei…
Der Wert gibt an, wie hoch der Anteil an Patienten ist, die im Krankenhaus mit einer bestimmten (Haupt-) Diagnose versterben. Eine vergleichsweise niedrige Sterblichkeit kann ein Hinweis auf gute medizinische Qualität sein. Ein erhöhter Anteil an Todesfällen ist immer der Ausgangspunkt für vertiefte Analysen und Verbesserungen in unseren Kliniken. Dennoch sind die ausgewiesenen Sterblichkeiten nicht unbedingt die Todesursache der betroffenen Patienten. Dahinter verbergen sich oftmals komplexe Krankheitsverläufe.
Weitere Zielwerte
Die hier angegebenen Werte geben bspw. Auskunft darüber, wie häufig moderne Operationstechniken (wie Schlüssellochoperationen) eingesetzt werden.