Jede:r Patient:in darf besucht werden. Einschränkungen bei Besuchszeit & Besucheranzahl gibt es nicht.
Ab dem 01.10.2022 gilt 3G, keine Testpflicht für Geimpfte und Genesene. Es gilt für alle eine FFP2-Maskenpflicht.
SOP Antikoagulation und Regionalanästhesie
Vor dem Hintergrund der ständig zunehmenden Anzahl an mittlerweile auch oral verfügbaren Antikoagulanzien gilt es besonders sorgfältig abzuwägen, wann und unter welchen besonderen Vorkehrungen eine Regionalanästhesie angelegt werden darf. Die folgende Darstellung ist uns dabei eine große Hilfe.
Inhaltsverzeichnis
1 Empfohlene Zeitintervalle vor und nach rückenmarknaher Punktion bzw. Katheterentfernung
Substanz | Halbwertszeit | Vor Punktion/ Katheter- entfernung | Nach Punktion/ Katheter- entfernung | Laborkontrolle |
---|---|---|---|---|
UFH (Prophylaxe) | 1,5 – 2 h | 4 h | 1 h | Thrombozyten bei Anwendung > 5 d |
UFH (Therapie) | 2 – 3 h | i.v. 4 – 6 h s.c. 8 – 12 h | i.v. 8 – 12 h s.c. 6 – 8 h | aPTT, (ACT), Thr |
NMH (Prophylaxe) KreaCl ≤ 30ml/min | 4 – 6 h; $ | 12 h 24 – 30 h | 4 h | Thrombozyten bei Anwendung > 5 d |
NMH (Prophylaxe) + ASS 100 mg | NMH Pause für 36 h (4 – 5 HWZ) | 4 h | ||
NMH (Therapie) | 4 – 6 h | 24 h | 4 h | Thrombozyten; (anti-FXa-Spiegel) |
NMH (Therapie) + ASS 100 mg | NMH Pause für 48 h | 4 h | ||
Fondaparinux (1x 2,5 mg/d) | 17 – 21 h; $ | 36 – 42 h | 6 – 12 h | (anti-FXa-Spiegel) |
Danaparoid (2x 750 IE/d) | 22 – 24 h; $ | 44 – 48 h | 3 – 4 h | anti-FXa-Spiegel |
Natriumpento- sanpolysulfat (max. 2x 50 mg) | 24 h | 48 h | 8 h | Thrombozyten |
Hirudine Desirudin Bivalirudin* | 120 min; $$ 25 min; $$ | 8 – 10 h 4 – 8 h | 6 h 8 h | aPTT, ECT ACT |
Argatroban (Prophylaxe)§ | 35 – 45 min | 2 h | 5 – 7 h | aPTT, ECT, ACT |
Dabigatran (max. 1x 150 – 220 mg/d) KreaCl < 80 ml/min bis > 50 ml/min KreaCl 30 – 50m/min | 12 – 18 h; $ | 24 – 36 h | 7 – 8 h | aPTT+, ECT, TT++ |
Dabigatran (max. 2x 150 mg/d)# KreaCl ≤ 50 ml/min | 12 – 18 h; $ | 48 – 90 h > 96 h | 7 – 8 h | aPTT+, ECT, TT++ |
Rivaroxaban (1x 10 mg/d) KreaCl 30-80ml/min | 11 – 13 h; ($) | 22 – 26 h 44 – 65 h | 4 – 6 h | PT+; kalibrierte Anti-Xa-Spiegel |
Rivaroxaban (2x 15 mg/d, 1x 20mg/d)# KreaCl < 50ml/min | 11 – 13 h; ($) | 48 – 65 h ≥ 65h | 4 – 6 h | PT+; kalibrierte Anti-Xa-Spiegel |
Apixaban (2x 2,5 mg/d) KreaCl 30 – 50ml/min, Krea ≤ 1,5mg/dl | 10 – 15 h; ($) | 20 – 30 h 40 – 75h | 5 h | PT+, kalibrierte Anti-Xa-Spiegel |
Apixaban (2x 5 mg/d)# KreaCl < 50 ml/min | 10 – 15 h; ($) | 48 – 75 h ≥ 75h | 5 h | PT+, kalibrierte Anti-Xa-Spiegel |
Vitamin-K-Antagonisten | Tage | INR < 1,4 | Nach Entfernung | INR |
Acetylsalicylsäure (100 mg/d)** | (biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten | Keine | Keine | |
Clopidogrel | (biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten | 7 – 10 Tage | Nach Entfernung | |
Ticlopidin | (biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten | 7 – 10 Tage | Nach Entfernung | |
Prasugrel | (biolog.) Lebensdauer der Thrombozyten | 7 – 10 Tage | 6 h nach Entfernung | |
Ticagrelor | 7 – 8,5 h (ACHTUNG: aktiver Metabolit 5 d) | 5 Tage | 6 h nach Entfernung | |
Abciximab | 12 – 24 h (biologische HWZ) | Kontraindikation für Katheteranlage/ 48 h vor Katheterentfernung | 8 h nach Entfernung | Thrombozyten |
Eptifibatid/ Tirofiban | 2 – 2,5 h; $ | Kontraindikation für Katheteranlage/8 – 10 h | 8 h nach Entfernung | Thrombozyten |
Dipyridamol | 13 – 19 h (vollständige Erholung der Thrombozytenfkt. nach 2 – 10d) | 7 – 10 d | 5 – 6 h nach Entfernung | |
Cilostazol | 21 h | 42 h | 5 h | |
Iloprost | 30 min | 2 h | 8 h | Thrombozyten |
Epoprostenol | 2 – 6 min | mindestens 12 min | 8 h | Thrombozyten |
1b Abkürzungen
- UFH = unfraktioniertes Heparin
- NMH = niedermolekulares Heparin
- $: ACHTUNG: Halbwertszeit wesentlich von der Nierenfunktion abhängig
- ($) = mäßig; $ = deutlich; $$ = stark
- *: nur bei Monotherapie, nicht bei zusätzlicher Gabe von Thrombozytenaggregationshemmern
- **: unter Aspiringabe sollten zusätzliche Antikoagulanzien 4 – 5 Halbwertszeiten vor Punktion/Katheterentfernung pausiert werden, während Aspirin weitergegeben
werden kann - §: verlängertes Zeitintervall bei eingeschränkter Leberfunktion
- #: individuelle Risiko-Nutzenabwägung (s. Text)
- +: stark abhängig vom eingesetzten Reagenz
- ++: normale TT schließt Dabigatraneffekt aus, nicht geeignet für quantitative Bestimmungen
2 Literatur
S1-Leitlinie 001/005 Rückenmarksnahe Regionalanästhesien und Thromboembolieprophylaxe/antithrombotische Medikation AWMF: Detail
Stand, Kontakt, Haftung
Stand: 05.01.2022
Dr. med. Simone Liebl-Biereige
Chefärztin | Klinik für Anästhesie, Notfallmedizin und perioperative Schmerztherapie
Telefon