Wir möchten die Behandlung von Tumorerkrankungen auch über die einzelne Tumorzentren hinaus stetig verbessern. Darum führen wir auch organübergreifende Studien durch. Die Durchführung von klinischen Studien am Cancer Center Dachau unterliegt strengsten Qualitätsstandards und wird von unserem Studienzentrum überwacht.
Aktuelle Studien
LIBRE
Studie zur Wirksamkeit eines strukturierten körperlichen Bewegungsprogramms und einer mediterranen Ernährung bei Frauen mit BRCA1/2-Mutationen:
Zielgruppe | Frauen mit pathogener BRCA1/2-Keimbahnmutation |
Ziel der Studie | Steigerung einer mediterranen Ernährungsweise, Senkung des Körpergewichts (BMI) und Steigerung der körperlichen Fitness, Verbesserung der Lebensqualität und Stressbewältigung, Senkung der Brustkrebsinzidenz |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • gesunde oder (vor)erkrankte Frauen mit nachgewiesener pathogener Mutation in BRCA1 oder BRCA2 • keine laufende Chemotherapie und/oder Strahlentherapie (Einschluss ab 6 Wochen nach CTX und/oder RTX möglich) • keine metastasierte Tumorerkrankung |
Studienmedikation | keine |
Studiengestaltung | prospektiv, 2-armig parallel, kontrolliert, randomisiert, offen, multizentrisch |
Leiter der Studie | Prof. Dr. med. M. Kiechle, Klinikum rechts der Isar, TU München |
CUPISCO
Eine randomisierte Phase-II-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit einer zielgerichteten Therapie oder Krebsimmuntherapie im Vergleich zur platinbasierten Chemotherapie bei Krebspatienten mit unbekanntem Primärtumor (CUP-Syndrom):
Zielgruppe | Patienten mit CUP-Syndrom - nicht lokalisierbarer Primärtumor |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • histologisch bestätigter, metastasierter oder fortgeschrittener, nicht resezierbarer CUP • vorhandener FFPE Tumorblock, der nicht älter als drei Monate ist sowie Bereitstellung einer Blutprobe; beides dient der Bestimmung eines Tumorprofils • keine frühere systemische Behandlung des CUP |
Studienmedikation | Die Auswahl der Therapeutika (z.B. Antikörper) richtet sich nach dem individuellen (molekularen) Profil des Tumors. |
Auftraggeber der Studie | F. Hoffmann-La Roche Ltd, Schweiz |
Registrierung | EudraCT-Nr. 2017-003040-20 |
Kontakt | Karsten Ziegler Studienkoordinator Onkologisches Zentrum, Prof. (SHB) Dr. med. Dirk Hempel E-Mail: karsten.ziegler@onko-medeor.de Telefon: (0906) 299939-0 |
Studien in Vorbereitung
PHOENICS
Prospektive, randomisierte, kontrollierte, doppelblinde, multizentrische, multinationale Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit einer 6%-igen Hydroxyethylstärke (HES) Lösung im Vergleich zu einer Elektrolytlösung bei Patienten mit elektiver Operation des Abdomens:
Auftraggeber | B. Braun Melsungen AG, Deutschland |
Registrierung | EudraCT-Nr. 2016-002162-30 |
Studien im Follow-up:
Gastripec
Prospektive multizentrische Phase III-Studie zur zytoreduktiven Chirurgie mit hyperthermer intraperitonaler Chemoperfusion nach neoadjuvanter EOX-Chemotherapie beim Magenkarzinom inkl. AEG mit primärer peritonealer Metastasierung:
Studienleitung | Prof. Dr. med. Beate Rau, Charité Campus Virchow-Klinikum |
Registrierung | EudraCT-Nr. 2006-006088-22 |