Karoline Löffel
Wir möchten die Behandlung von Brustkrebs weiter verbessern. Darum führen wir klinische Studien durch, an der Sie als Patientin auf Wunsch teilnehmen können. Die Durchführung nationaler und internationaler klinischer Studien ist ein Qualitätskriterium für ein zertifiziertes Brustzentrum. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Studienkoordinatorin Karoline Löffel.
Aktuelle Studien
DETECT III
Multizentrische, prospektiv randomisierte Phase III Studie zum Vergleich einer antineoplastischen Therapie allein versus einer antineoplastischen Therapie plus Lapatinib bei Patientinnen mit initial HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs und HER2-positiven zirkulierenden Tumorzellen.
Zielgruppe | Patientinnen mit HER2-negativem Brustkrebs, bei denen im Verlauf Metastasen aufgetreten sind. Bei diesen Patientinnen wird mittels einer Blutprobe untersucht, ob HER2-positive zirkulierende Tumorzellen im Blut vorliegen. |
Ziel der Studie | Es soll untersucht werden, ob bei oben genannten Patientinnen die Zugabe des Medikaments Lapatinib zusätzlich zur Standardtherapie (Chemotherapie und/oder Hormontherapie) zu einer Verlängerung des Überlebens führt. |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • Metastasiertes Mamma-Ca. mit Her2neu-negativität in allen untersuchten Gewebeproben (Primär-TU oder Metastasen) • Nachweis Her2neu-positiver zirkulierender Tumorzellen im Blut • Indikation zu einer Standard Chemo- oder endokrinen Therapie die in Kombination mit Lapatinib zugelassen ist oder in klinischen Studien evaluiert wird • bis zu 3 vorangegangene palliative Chemotherapielinien |
Studienmedikation | Lapatinib |
Studiengestaltung | multizentrische, prospektiv randomisierte, zweiarmige Phase-III-Studie |
Leiter der Studie | Prof. Dr. Wolfgang Janni, Universitätsklinikum Ulm |
Registrierung | EUDRACT-NR.: 2010-024238-46 |
Kontakt | Karsten Ziegler Studienkoordinator Onkologisches Zentrum, Prof. (SHB) Dr. med. Dirk Hempel Telefon: (0906) 299939-0 E-Mail: karsten.ziegler@onko-medeor.de |
DETECT IV
Multizentrische, prospektive, offene Phase II Studie bei Patientinnen mit HER-negativ metastasiertem Brustkrebs und persisitierenden HER2-negativen zirkulierenden Tumorzellen.
Zielgruppe | • A: postmenopausale Patientinnen mit hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen metastasiertem Brustkrebs mit HER2-negativen zirkulierenden Tumorzellen und Indikation für eine endokrine Standardtherapie • B: Patientinnen mit hormonrezeptorpositiven, HER2 negativen metastasiertem Brustkrebs und Indikation zur Chemotherapie oder Patientinnen mit triple-negativen metastasiertem Brustkrebs, jeweils beide mit HER2-negativen zirkulierende Tumorzellen |
Ziel der Studie | • A: Evaluation der Effektivität des m-TOR-Inhibitors Everolimus zur Verhinderung des Krankheitsprogresses • B: Evaluation der Effektivität von Eribulin zur Verhinderung des Krankheitsprogresses |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • Metastasiertes Mammakarzinom, das einer Operation oder der Strahlentherapie allein nicht zugänglich ist • Bestimmung des HER2-Status des primären Mammakarzinoms und/oder einer metastatischen Läsion. HER2-Negativität aller untersuchten Gewebeproben • Nachweis zirkulierender Tumorzellen (CTCs) • Negativer HER2-Status bei allen detektierten CTCs |
Studienmedikation | • A: Everolimus • B: Eribulin |
Studiengestaltung | multizentrische, prospektive, offene Phase-II-Studie |
Leiter der Studie | Prof. Dr. Tanja Fehm, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
Registrierung | EUDRACT-NR.: 2013-001269-18 |
Kontakt | Karsten Ziegler Studienkoordinator Onkologisches Zentrum, Prof. (SHB) Dr. med. Dirk Hempel Telefon: (0906) 299939-0 E-Mail: karsten.ziegler@onko-medeor.de |
DETECT V
Eine multizentrische, randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer Chemo- versus einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab)/ Perjeta® (Pertuzumab)-Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem und hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs.
Zielgruppe | Patientinnen mit HER2-positivem und hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs |
Ziel der Studie | Vergleich einer Chemo- versus einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab) / Perjeta® (Pertuzumab-)Therapie |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • Bestimmung des HER2-Status des primären Mammakarzinoms und/oder einer Metastase mit HER2-Positivität aller Gewebsproben • Metastasiertes Mammakarzinom, das einer Operation oder Strahlentherapie alleine nicht zugänglich ist • nicht mehr als zwei vorrangegangenen Chemotherapielinien in der metastasierten Situation • Tumorevaluation innerhalb von 4 Wochen vor Studienrandomisierung • Echokardiografischer Nachweis einer linksventrikulären Ejaktionsfraktion (LVEF) ? 50% zu Studienbeginn |
Studienmedikation | • Trastuzumab/ Pertuzumab und Chemotherapie oder • Trastuzumab/ Pertuzumab und endokriner Therapie |
Studiengestaltung | multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie |
Leiter der Studie | Prof. Dr. Jens Huober, Universitätsklinikum Ulm |
Registrierung | EudraCT-Nr.: 2014-002249-22 |
Kontakt | Karsten Ziegler Studienkoordinator Onkologisches Zentrum, Prof. (SHB) Dr. med. Dirk Hempel Telefon: (0906) 299939-0 E-Mail: karsten.ziegler@onko-medeor.de |
LIBRE-2
Studie zur Wirksamkeit eines strukturierten körperlichen Bewegungsprogramms und einer mediterranen Ernährung bei Frauen mit BRCA1/2-Mutationen.
Zielgruppe | Frauen mit pathogener BRCA1/2-Keimbahnmutation |
Ziel der Studie | Steigerung einer mediterranen Ernährungsweise, Senkung des Körpergewichts (BMI) und Steigerung der körperlichen Fitness, Verbesserung der Lebensqualität und Stressbe-wältigung, Senkung der Brustkrebsinzidenz |
Eine Auswahl der Einschlusskriterien | • gesunde oder (vor)erkrankte Frauen mit nachgewiesener pathogener Mutation in BRCA1 oder BRCA2 • keine laufende Chemotherapie und/oder Strahlentherapie (Einschluss ab 6 Wochen nach CTX und/oder RTX möglich) • keine metastasierte Tumorerkrankung |
Studienmedikation | keine |
Studiengestaltung | prospektiv, 2-armig parallel, kontrolliert, randomisiert, offen, multizentrisch |
Leiter der Studie | Prof. Dr. med. M. Kiechle, Klinikum rechts der Isar, TU München |
MAM BA’s
Untersuchungen zu Auftreten, Häufigkeit und prognostischer Bedeutung vom Basaloiden Phänotyp beim invasiven Mammakarzinom.
Zielgruppe | Patienten mit basaloiden Phänotyp beim invasivem Mammakarzinom |
Ziel der Studie | • A: Identifikation desjenigen Markers, der den „basaloiden“ Phänotyp am konstantesten und verlässlichsten bestimmt • B: Prognostische Bedeutung eines immunmorphologisch bestimmten „basaloiden“ Phänotyps im Vergleich zwischen tripel-negativen versus HR-positiven/HER-2-neu positiven Mammakarzinomen |
Studienmedikation | keine, retrospektive Analyse |
Leiter der Studie | Prof. Dr. med. Dr. rer. hum. biol. Andreas Nerlich |
REGSA
Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine:
Zielgruppe | Patientinnen mit gynäkologischen Sarkomen unabhängig von Therapieform und Therapielinie |
Ziel der Studie | • vollständige Erfassung gynäkologischer Sarkome • Registrierung und Sicherung von Diagnostik- und Therapiestandards • Basis für innovative neue Therapiekonzepte |
Studienmedikation | keine |
Studiengestaltung | Nicht-interventionelle, prospektive Registerstudie |
Leiter der Studie | Professor Dr. med. Jalid Sehouli, Charité Universitätsmedizin Berlin |
Studien in Vorbereitung
Im Brustzentrum sind derzeit keine Studien in Vorbereitung.
Studien im Follow-up
ALTTO
Randomisierte, multizentrische, offene Phase III-Studie zur Untersuchung der adjuvanten Therapie mit Lapatinib, Trastuzumab sowie deren sequentieller Gabe bzw. in Kombination bei Patienten mit HER2-/ErbB2-positivem primärem Brustkrebs.
Auftraggeber | Novartis Pharma Services AG, Schweiz |
Registrierung | EudraCT-Nr.: 2006-000562-36 |
Weitere Informationen
Diese Informationen könnten auch für Sie interessant sein