Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin
Arbeitshilfe Zubereiten von Medikamenten
Sicherheit im Krankenhaus ist für uns alle wichtig! Medikamente helfen Ihnen, beschwerdefrei zu bleiben oder gesund zu werden. Manchmal ist es nötig, dass Sie mehrere Medikamente zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Formen – als Kapsel, Tablette, Tropfen oder Zäpfchen – einnehmen oder als Spritze verabreicht bekommen. Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam einen Therapieplan, der sich an der medizinischen Notwendigkeit und an Ihren persönlichen Bedürfnissen orientiert. Ein wichtiger Garant für Sicherheit ist das Respektieren der 6R-Regel, denn hier spielt das richtige Zubereiten von Medikamenten für den richtigen Patienten eine große Rolle.
Inhaltsverzeichnis
1 Zubereiten von Medikamenten
Wirkstoff | Handelsname | 1 Ampulle enthält | verdünnt mit NaCl 0,9% | Konzentration [mg/ml] | Bemerkungen/Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
(Peptidgemisch) | Protamin® | 5.000 IE | pur | 1 ml = 1.000 IE | Antidot Heparin |
Alfentanil | Rapifen® | 1 mg | pur | 1 ml = 0,5 mg | |
Atracuriumbesilat | Atracurium® | 50 mg | pur | 1 ml = 10 mg | |
Atropin | Atropin® | 0,5 mg | 4 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 0,1 mg | |
Cafedrinhydrochlorid & Theidrenalinhydrochlorid | Akrinor® | 200 mg = 2 ml | 1 ml + 4 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 20 µg | |
Clonidin | Clonidin® | 0,15 mg | 9 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 0,015 mg | |
Dexamethson | Dexamethason | 4 mg | pur | 1 ml = 4 mg | |
Dimenhydrinat | Vomex® | 62 mg | pur | 1 ml = 6,2 mg | langsam injizieren: > 2 min! |
Ephedrinhydrochlorid | Ephedrin® | 30 mg | 1 ml + 9 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 3 mg | |
Esketamin | Ketanest S® | 50 mg = 2 ml | 1 ml + 4 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 5 mg | |
Etomidat | Etomidat-Lipuro | 20 mg | pur | 1 ml = 2 mg | nicht mehr gebräuchlich |
Flumazenil | Anexate® | 0,5 mg | pur | 1 ml =0,1 mg | Antidot Benzodiazepine |
Granisetron | Kevatril® | 1 mg/3 mg | pur | 1 ml = 1 mg | langsam injizieren |
Haloperidol | Haldol® | 5 mg | 4 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 1 mg | |
Heparin | Heparin® | 25.000 IE = 5 ml | 6 ml = 30.000 IE | 1000 ml NaCl 0,9% | Cell saver |
Methylergometrin | Methergin® | 200 µg | 4 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 40 µg | |
Midazolam | Midazolam® | 5 mg | pur | 1 ml = 1 mg | Cave: inverse Wirkung mgl. |
Mivacurium | Mivacron® | 20 mg | pur | 1 ml = 2 mg | |
Naloxon | Naloxon® | 0,4 mg | 3 ml | 1 ml = 0,1 mg | Antidot Opiat/Opioid |
Ondansetron | Zofran® | 8 mg | pur | 1 ml = 2 mg | langsam injizieren! |
Oxitozin | Oxytocin® | 5 mg | 4 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 1 mg | |
Parecoxib | Dynastat® | 40 mg | 2 ml | 1 ml = 20 mg | |
Physostigmin | Physostigmin® | 2 mg | pur | 1 ml = 0,4 mg | |
Piritramid | Dipidolor® | 15 mg = 2 ml | 8 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 1,5 mg | |
Propofol 1% | Disoprivan® 1% | 200 mg | pur | 1 ml = 10 mg | Im Ausnahmefall zusätzliche Gabe von 2 ml Lidocain 1% (Venenreizung) |
Pyridostigmin | Kalymin forte | 5 mg | pur | 1 ml = 5 mg | unspezifisch Relaxansüberhang |
Remifentail 1 mg | Ultiva® | 1 mg | 1 mg + 50 ml NaCl 0,9% | 1 ml = 20 µg | Für iv-Sedierung Erwachsener |
Succinylcholin | Succinylcholin® | 100 mg | pur | 1 ml = 20 mg | |
Thiopental | Trapanal® | 500 mg | 20 ml Aqua per inj. | 1 ml = 25 mg | |
Sufentanil | Sufenta "mite"® | 50 µg | pur | 1 ml = 5 µg | |
Vecuroniumbromid | Norcuron® | 10 mg | 10 ml | 1 ml = 1 mg | |
Rocuroniumbromid | Esmeron® | 10 mg | 10 ml | 1 ml = 1 mg |
Arbeitshilfe Zubereiten von Medikamenten