Arbeitshilfe Lokalanästhetika
Integraler Bestandteil der Regionalanästhesie sind neben der Technik auch der Gebrauch von besonderen Medikamenten, den Lokalanästhetika. Die Kenntnis ihrer speziellen Eigenschaften sowie ihr richtiger Einsatz sind der Garant für einen sicheren Einsatz am Patienten. Um dies zu gewährleisten, benutzen wir oft die folgende Darstellung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Eigenschaften einzelner gebräuchlicher Lokalanästhetika
- 2 Empfohlene Grenzdosen differenziert nach Anästhesietechnik
- 3 Einteilung und Funktion von Nervenfasern
- 4 Empfohlene Zeitintervalle vor und nach rückenmarknaher Punktion bzw. Katheterentfernung
- 5 CHA2DS2-VASc-Score
- 6 HAS-BLED-Score
- 7 Download
- 8 Literatur
- Stand, Kontakt, Haftung
1 Eigenschaften einzelner gebräuchlicher Regionalanästhetika
Lokal- | Molekular- gewicht (Base)$ | pKa (25°C) | Relative Lipidlöslich- keit* | Protein- bindung [%] | Anästhetische Potenz | Zusatz Adrenalin§ | Höchstdosen** Deutschland mg/kg KM (max mg) | Höchstdosen USA | Höchstdosen andere Länder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Chlorprocain | mit ohne | - - | 800 mg 1000 mg | - 1000 mg | |||||
Procain | 236 | 9,1 | 0,02 | 6 | 1 | mit ohne | 750 – 1000 mg 500 mg | 500 mg - | 600 mg (epidural) |
Articain | mit ohne | 4 mg/kg KM | - - | 7 mg/kg KM | |||||
Lidocain | 234 | 7,9 | 2,9 | 64 | 4 | mit ohne | 7 (500) 3 - 4 (300) | 300 mg 500 mg | 200 mg 500 mg |
Prilocain | 220 | 7,9 | 0,9 | 55 | 3 - 4 | mit ohne | 8 - 9 (600) 5 - 6 (400) | - - | 400 mg 600 mg |
Mepivacain | 246 | 7,8 | 0,8 | 78 | 3 – 4 | mit ohne | 7 (500) 4 (300) | 400 mg 550 mg | 400 mg (epidural) |
Bupivacain | 288 | 8,1 | 141 | 94 | 16 | mit ohne kontinuierlich: | 2 - 3 (150 - 225) 2 (150) 0,4 mg/kgKM*h | 175 mg 225 mg | 100 (epidural) - 175 mg 400 mg/24h |
Levobupivacain | mit ohne | 150 mg - | 150 mg - | 150 mg 400 mg/24h | |||||
Ropivacain | 274 | 8,1 | 13,1 | 92 | 16 | mit ohne kontinuierlich: | - 3 - 4 (250) bis 37,5 mg/h | 225 mg 225 mg | 200 mg (epidural) 300 mg (Infiltration) |
$ Molekulargewicht: mit steigendem Molekulargewicht (Molekülvolumen) verringert sich das Diffusionsvermögen zum Wirkort (längere Anschlagszeit und die Ablösung von diesem Wirkungsverlängerung).
* Relative Lipidlöslichkeit: Verteilungskoeffizient Öl/H2O.
§ Vasokonstriktorzusatz und Resorption: verminderte Blutungsneigung im Operationsgebiet, LA-Resorptionsverzögerung (Wirkungsverlängerung; Bedenke: Dexamethason), Dosisreduktion (geringere Abdiffusion) oder risikoärmere Anwendung höherer (notwendiger) Dosen, niedrigere LA-Plasmakonzentration.
** Höchstdosen für Erwachsene (über 50 kg KM) modifiziert nach Rosenberg (2004).
2 Empfohlene Grenzdosen differenziert nach Anästhesietechnik
Mepivacain | Lidocain | Prilocain | Bupivacain | Ropivacain | |
---|---|---|---|---|---|
A – subcutan (s.c.) | 400/500 mg | 400/500 mg | 600 mg | 150 mg | |
B – hohe Resorption | 200 mg | 200 mg | 300 mg | 75 mg | 3 – 4 mg/kgKM |
C – Einzelinjektion | 400/500 mg | 400/500 mg | 600 mg | 150 mg | 250 mg |
D – protrahierte Injektion | 500 mg | 500 mg | 700 mg | 200 mg | 37,5 mg/h kontinuierlich |
E – vasoaktive Injektion | 1 – 25 ml | 1 – 25 ml | 1 – 25 ml | 1 – 25 ml |
Verfahren C und E sind durch akute Verläufe gekennzeichnet und erfordern besonderes Monitoring!
3 Einteilung und Funktion der Nervenfasern
Gruppe | Durchmesser [µm] | Leitungs- geschwindigkeit [m/s] | Funktion |
---|---|---|---|
A α | 15 | 70 – 120 | Primäre Muskelspindelafferenz (Propriozeption), motorische Efferenz |
A β | 8 | 50 | Hautafferenz (Berührung und Druck) |
A γ | 8 | 30 | Sekundäre Muskelspindelafferenz (Propriozeption) |
A δ | > 3 | 15 | Hautafferenz (Schmerz und Temperatur) |
B | 1 – 3 | 10 | Präganglionär sympathisch |
C marklos | 1 | 1 | Hautafferenz (Schmerz), postganglionär sympathisch |
„Toxische“ Dosen des Lokalanästhetikums
A
- Chemische Grundstruktur
- Intrinsische Vasoaktivität
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Lebererkrankungen
- Nierenerkrankungen
B
- Injektionsort
- Lebensalter
- Körpergröße und -masse
- Systemische Verteilung
- Medikamenteninteraktion
C
- physikochemische Eigenschaften
- Lokale Perfusionsverhältnisse
- Vasokonstriktorenzusatz
- Systemische Absorption
D
- Plasmaproteinbindung
- Schwangerschaft
- „Empfindlichkeit“ der Zielorgane (individuelle Krampfschwelle)
- Metabolismus/Exkretion
- Azidose/Temperatur
4 Empfohlene Zeitintervalle vor und nach rückenmarknaher Punktion bzw. Katheterentfernung
Diese Übersicht wird an anderer Stelle dargestellt.
5 CHA2DS2-VASc-SCORE
- Dient dem Abschätzen des Schlaganfallrisikos bei Patienten mit Vorhofflimmern
- Höchstzahl 9 Punkte
Score | Parameter | Punkt |
---|---|---|
C | Herzinsuffizienz (congestive heart failure) | 1 |
H | Hypertonie | 1 |
A2 | Alter | 2 |
D | Diabetes mellitus | 1 |
S2 | Vorangegangener Schlaganfall, TIA, Embolie | 2 |
V | Periphere arterielle Verschlusskrankheit | 1 |
A | Alter 66 – 74 Jahre | 1 |
Sc („sex category“) | Weibliches Geschlecht | 1 |
6 HAS BLED-Score
- Zum genaueren Abschätzen des individuellen Blutungsrisikos hat sich der HAS-BLED-Score (Tabelle 5) etabliert, wobei die jährliche Blutungsrate in Abhängigkeit von der Anzahl der vorliegenden Risikofaktoren ansteigt.
- Bei Patienten mit Vorhofflimmern ohne Risikofaktoren liegt das Blutungsrisiko bei 1,13/100 Patientenjahre, während es bei 2 Risikofaktoren bereits auf 1,88/100 Patientenjahre und bei 4 Risikofaktoren auf 8,7/100 Patientenjahre ansteigt.
KLINISCHER Parameter | Punkte | |
---|---|---|
H | Hypertension | 1 |
A | Abnormale Nieren-/Leberfunktion (je 1 Pkt.) | 1 oder 2 |
S | Schlaganfall | 1 |
B | Blutung | 1 |
L | Labile INRs | 1 |
E | Alter (elderly) | 1 |
D | Drogen und Alkohol (je 1 Pkt.) | 1 oder 2 |